ICT in het dagelijks leven van bewoners in Kenniswijk, 2003 : Nulmeting
| Identifier | |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.17026/dans-znz-cmqg |
| Metadata Access | https://ssh.datastations.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=doi:10.17026/dans-znz-cmqg |
| Provenance | |
|---|---|
| Creator | Kools, Q.H., Serail, S., Marien, J.B.A., IVA, Instituur voor Sociaal-Wetenschappelijk Beleidsonderzoek en Advies, (primary investigator) |
| Publisher | DANS Data Station Social Sciences and Humanities |
| Contributor | Data Station Admin |
| Publication Year | 2008 |
| Rights | DANS Licence; info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; https://doi.org/10.17026/fp39-0x58 |
| OpenAccess | false |
| Contact | Data Station Admin (DANS) |
| Representation | |
|---|---|
| Resource Type | Dataset |
| Format | text/xml; application/zip; application/pdf; text/x-c; application/msword; application/octet-stream; application/x-spss-por |
| Size | 2115; 19593; 482903; 108023; 664; 262765; 15195; 541; 1206171; 554865; 469694; 478311 |
| Version | 3.0 |
| Discipline | Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences |
