Woningtelling 1956 - Nederland, Noordoostelijke Polder, Zuidelijke IJsselmeerpolders
| Identifier | |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.17026/DANS-X5Q-5YPR |
| Metadata Access | https://ssh.datastations.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=doi:10.17026/DANS-X5Q-5YPR |
| Provenance | |
|---|---|
| Creator | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) |
| Publisher | DANS Data Station Social Sciences and Humanities |
| Contributor | V.L. Gilissen |
| Publication Year | 2013 |
| Rights | CC0-1.0; info:eu-repo/semantics/openAccess; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 |
| OpenAccess | true |
| Contact | V.L. Gilissen (DANS) |
| Representation | |
|---|---|
| Resource Type | Dataset |
| Format | image/jpeg; application/zip; application/pdf; text/tab-separated-values |
| Size | 710757; 716533; 698731; 706554; 718255; 718466; 706928; 688734; 694291; 675095; 709622; 686119; 685819; 685807; 687182; 682857; 704309; 690872; 708606; 696348; 695198; 686780; 703460; 695068; 687258; 677663; 673425; 673441; 672805; 673900; 686383; 670126; 677121; 687611; 780568; 772635; 781281; 830555; 712637; 679764; 742522; 767118; 792891; 823789; 765730; 686410; 732003; 830822; 712321; 786551; 631442; 803197; 596618; 710775; 809672; 740019; 689686; 749529; 775912; 695919; 650526; 587348; 685590; 875446; 725679; 820069; 805774; 747001; 796007; 670191; 699871; 747082; 749881; 776371; 735348; 737523; 712425; 789972; 752948; 781765; 734439; 800966; 747100; 672265; 805375; 735484; 787957; 736896; 808023; 822258; 803221; 753097; 752377; 846372; 732484; 797658; 630696; 822691; 628915; 723071; 780068; 813144; 794993; 795043; 794789; 677958; 358845; 378072; 337246; 754907; 743995; 723608; 749777; 748962; 720676; 718524; 792715; 755332; 746065; 811409; 745912; 737972; 703580; 737000; 798296; 789220; 783380; 777709; 745301; 720655; 779727; 793643; 784976; 772478; 782511; 760569; 822682; 799527; 789096; 765582; 720336; 679925; 748537; 775797; 756843; 803416; 789618; 791427; 707610; 686668; 800386; 788218; 800982; 616497; 804140; 644448; 743789; 831243; 771171; 792855; 734676; 796376; 691173; 706576; 721448; 381343; 380972; 383856; 375252; 700503; 850801; 809206; 738334; 809648; 720690; 739462; 639577; 719296; 778611; 753134; 759892; 766884; 757042; 772434; 754709; 702067; 723248; 229616; 50462; 5794 |
| Version | 1.0 |
| Discipline | Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences |
