Composition de la densité totale moyenne de la macrofaune regroupée par famille taxonomique observée par vidéo rotative STAVIRO par campagne d'échantillonnage en Nouvelle-Calédonie
Identifier | |
---|---|
Source | https://sextant.ifremer.fr/eng/Data/Catalogue#/metadata/7cdca9c7-f2ec-48c2-9b0e-74434497047b |
Related Identifier | https://doi.org/10.12770/7cdca9c7-f2ec-48c2-9b0e-74434497047b |
Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030536 |
Related Identifier | http://doi.org/10.13155/46859 |
Related Identifier | http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36715/ |
Related Identifier | http://wwz.ifremer.fr/pampa/ |
Metadata Access | https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/GEOCATALOGUE/fre/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecordById&Id=7cdca9c7-f2ec-48c2-9b0e-74434497047b&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd |
Provenance | |
---|---|
Creator | Benoit Soulard; Dominique Pelletier; Sextant; Thomas Schohn |
Publisher | IFREMER |
Publication Year | 2014 |
Rights | Accès restreint aux partenaires du projet AMBIO du fait de la localisation précise d'espèces d'intérêt halieutique. Pour les partenaires, reproduction de la carte libre sous réserve de mentionner la source, les auteurs et les propriétaires. |
OpenAccess | true |
Representation | |
---|---|
Version | 10.2 |
Discipline | Oceanography/Marine Science |
Spatial Coverage | (158.198W, -23.017S, 172.091E, -17.928N) |
Temporal Coverage Begin | 2007-06-18T00:00:00Z |
Temporal Coverage End | 2015-07-01T00:00:00Z |