Jeugdtoerisme in Amsterdam 1971
| Identifier | |
|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.17026/DANS-Z4Z-U5KU |
| Metadata Access | https://ssh.datastations.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=doi:10.17026/DANS-Z4Z-U5KU |
| Provenance | |
|---|---|
| Creator | Gemeente Amsterdam * Amsterdam, Bestuursinformatie, afd. onderzoek en statistiek, Universiteit van Amsterdam * Amsterdam, Baschwitz instituut, Universiteit van Amsterdam * Amsterdam, Sociologisch instituut (primary investigator) |
| Publisher | DANS Data Station Social Sciences and Humanities |
| Contributor | Data Station Admin; Bureau voor statistiek * Amsterdam; Baschwitz instituut, UvA * Amsterdam; Sociologisch instituut, UvA * Amsterdam (research initiator); Veldkamp marktonderzoek bv * Amsterdam (data collector) |
| Publication Year | 2008 |
| Rights | DANS Licence; info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; https://doi.org/10.17026/fp39-0x58 |
| OpenAccess | false |
| Contact | Data Station Admin (DANS) |
| Representation | |
|---|---|
| Resource Type | Dataset |
| Format | text/xml; application/zip; application/pdf; text/x-c; application/octet-stream; text/tab-separated-values |
| Size | 2156; 15794; 9491274; 2411927; 37246; 85754; 5121; 237498 |
| Version | 3.1 |
| Discipline | Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences |
