Densité de la macrofaune toutes espèces confondues observée par vidéo rotative STAVIRO par station en Nouvelle-Calédonie
| Identifier | |
|---|---|
| Source | https://sextant.ifremer.fr/eng/Data/Catalogue#/metadata/6c2bf617-4f13-4849-ac47-9386de41470f |
| Related Identifier | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030536 |
| Related Identifier | http://doi.org/10.13155/46859 |
| Related Identifier | http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36715/ |
| Related Identifier | http://wwz.ifremer.fr/pampa/ |
| Related Identifier | https://doi.org/10.12770/6c2bf617-4f13-4849-ac47-9386de41470f |
| Metadata Access | https://sextant.ifremer.fr/geonetwork/GEOCATALOGUE/fre/csw?service=CSW&version=2.0.2&request=GetRecordById&Id=6c2bf617-4f13-4849-ac47-9386de41470f&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd |
| Provenance | |
|---|---|
| Creator | Benoit Soulard; Thomas Bockel; Dominique Pelletier; Sextant; Thomas Schohn |
| Publisher | IFREMER |
| Publication Year | 2015 |
| OpenAccess | true |
| Representation | |
|---|---|
| Version | 10.2 |
| Discipline | Oceanography/Marine Science |
| Spatial Coverage | (158.198W, -23.017S, 172.091E, -17.928N) |
| Temporal Coverage Begin | 2007-06-18T00:00:00Z |
| Temporal Coverage End | 2015-07-01T00:00:00Z |
